<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 神奇数字87.53的真相</title>
	<atom:link href="http://zhao.jinhai.de/post/695.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html</link>
	<description>I love this world! To Live and To Learn!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 07:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 87.53的后续事儿 &#124; MomentAgo</title>
		<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html#comment-378</link>
		<dc:creator>87.53的后续事儿 &#124; MomentAgo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhao.jinhai.de/?p=695#comment-378</guid>
		<description>[...] 而另一方面，赵金海老师则作出了一个坏榜样。在有条件加原文链接、有条件加上更多作者信息的前提下，赵老师仅仅发送了一条Trackback告知我他引用了我的文章，而没有在其博文页面中添加一条原文链接或作者信息。当然，我清楚地明白赵老师您的细心，如果您连Trackback都不发给我，或者我甚至不可能知道您引用了我的文章，那我可能会又少了一点因为拥有话语权而获得的愉悦感。但是，请相信我，您要是加上了链接，我的愉悦感肯定会更强大。谢谢。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 而另一方面，赵金海老师则作出了一个坏榜样。在有条件加原文链接、有条件加上更多作者信息的前提下，赵老师仅仅发送了一条Trackback告知我他引用了我的文章，而没有在其博文页面中添加一条原文链接或作者信息。当然，我清楚地明白赵老师您的细心，如果您连Trackback都不发给我，或者我甚至不可能知道您引用了我的文章，那我可能会又少了一点因为拥有话语权而获得的愉悦感。但是，请相信我，您要是加上了链接，我的愉悦感肯定会更强大。谢谢。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 刚刚</title>
		<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html#comment-122</link>
		<dc:creator>刚刚</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhao.jinhai.de/?p=695#comment-122</guid>
		<description>你好。博文原文的后段已经&lt;a href=&quot;http://momentago.cn/blog/2009/12/truth-of-magical-number-8753.html&quot; title=&quot;神奇数字87.53的真相&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;改过&lt;/a&gt;，之前给的统计学解释不太正确，相信您也在楼上看到了许多不同的意见了。如你认为有必要，可更新一下相关的解释文本。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好。博文原文的后段已经<a href="http://momentago.cn/blog/2009/12/truth-of-magical-number-8753.html" title="神奇数字87.53的真相" rel="nofollow">改过</a>，之前给的统计学解释不太正确，相信您也在楼上看到了许多不同的意见了。如你认为有必要，可更新一下相关的解释文本。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 87.53的后续事儿 &#124; 刚刚</title>
		<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html#comment-121</link>
		<dc:creator>87.53的后续事儿 &#124; 刚刚</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 07:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhao.jinhai.de/?p=695#comment-121</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 赵 金海</title>
		<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html#comment-120</link>
		<dc:creator>赵 金海</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:40:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhao.jinhai.de/?p=695#comment-120</guid>
		<description>不好意思，我确实不懂，只是转发一下另一种看似较理性的文章，以期更多像您这样的人认真讨论一下这个问题，让更多理性的东西得到传播。谢谢你的评论！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，我确实不懂，只是转发一下另一种看似较理性的文章，以期更多像您这样的人认真讨论一下这个问题，让更多理性的东西得到传播。谢谢你的评论！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 无叶</title>
		<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html#comment-119</link>
		<dc:creator>无叶</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhao.jinhai.de/?p=695#comment-119</guid>
		<description>数理统计中，置信区间实际是为了给大家一个对统计结果准确程度的度量。比如，100人抽样调查，得到85%的支持率。随后通过某些统计方法（这些统计方法也是在一些经验假设基础上得出的，不一定准确），得出有90%的置信度，全体人员有比例82%-88%的人表示支持，这说明真正支持率有很大可能落在82%-88%之间。但如果置信区间很大，比如是70%-100%，说明85%这个结论准确度就不高。

无论如何，统计结果仍旧是85%，跟区间无关。所以说，拿置信区间说事，纯属不懂装懂。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数理统计中，置信区间实际是为了给大家一个对统计结果准确程度的度量。比如，100人抽样调查，得到85%的支持率。随后通过某些统计方法（这些统计方法也是在一些经验假设基础上得出的，不一定准确），得出有90%的置信度，全体人员有比例82%-88%的人表示支持，这说明真正支持率有很大可能落在82%-88%之间。但如果置信区间很大，比如是70%-100%，说明85%这个结论准确度就不高。</p>
<p>无论如何，统计结果仍旧是85%，跟区间无关。所以说，拿置信区间说事，纯属不懂装懂。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 无叶</title>
		<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html#comment-118</link>
		<dc:creator>无叶</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhao.jinhai.de/?p=695#comment-118</guid>
		<description>数理统计中，置信区间实际是为了给大家一个对统计数字准确程度的度量。比如，100人抽样调查，得到85%的支持率。随后通过某些统计方法（这些统计方法也是在一些经验假设基础上得出的，不一定准确），得出有90%的置信度，全体人员有比例82%-88%的人表示支持，这说明真正支持率有很大可能落在82%-88%之间。但如果置信区间很大，比如是70%-100%，说明85%这个结论准确度就不高。

无论如何，结论仍旧是85%，跟区间无关。所以说，拿置信区间说事，纯属不懂装懂。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数理统计中，置信区间实际是为了给大家一个对统计数字准确程度的度量。比如，100人抽样调查，得到85%的支持率。随后通过某些统计方法（这些统计方法也是在一些经验假设基础上得出的，不一定准确），得出有90%的置信度，全体人员有比例82%-88%的人表示支持，这说明真正支持率有很大可能落在82%-88%之间。但如果置信区间很大，比如是70%-100%，说明85%这个结论准确度就不高。</p>
<p>无论如何，结论仍旧是85%，跟区间无关。所以说，拿置信区间说事，纯属不懂装懂。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 无叶</title>
		<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html#comment-117</link>
		<dc:creator>无叶</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 21:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhao.jinhai.de/?p=695#comment-117</guid>
		<description>数理统计中，别管你用什么方法得出的置信区间，区间中心总不可能偏离简单除出来的比例，这叫无偏。拿置信区间说事，纯属不懂装懂。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数理统计中，别管你用什么方法得出的置信区间，区间中心总不可能偏离简单除出来的比例，这叫无偏。拿置信区间说事，纯属不懂装懂。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chen</title>
		<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html#comment-116</link>
		<dc:creator>Chen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhao.jinhai.de/?p=695#comment-116</guid>
		<description>谢谢作者的辛勤努力。
请允许我稍微吹毛求疵。“那么他的真实支持率有百分之九十五的机率落在百分之五十和百分之六十之间”这句话也有问题。。。所谓真实的支持率，是确定的。因此不能说有百分之九十五的概率。而应该这样理解，如果用这种方法取100组样本，所得到的100个置信区间中，可以期望有95个包含真实的支持率。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢作者的辛勤努力。<br />
请允许我稍微吹毛求疵。“那么他的真实支持率有百分之九十五的机率落在百分之五十和百分之六十之间”这句话也有问题。。。所谓真实的支持率，是确定的。因此不能说有百分之九十五的概率。而应该这样理解，如果用这种方法取100组样本，所得到的100个置信区间中，可以期望有95个包含真实的支持率。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 开心凡人</title>
		<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html#comment-115</link>
		<dc:creator>开心凡人</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 14:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhao.jinhai.de/?p=695#comment-115</guid>
		<description>周日到处看一看，下周又要忙了呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>周日到处看一看，下周又要忙了呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 87.53%的背后 @ 阅微</title>
		<link>http://zhao.jinhai.de/post/695.html#comment-114</link>
		<dc:creator>87.53%的背后 @ 阅微</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zhao.jinhai.de/?p=695#comment-114</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

